Sprachschule nur 2 Blocks vom Haupt-Strand von San Diego entfernt.
Sprachaufenthalt San Diego.
Sprachkurse San Diego - Pacific Beach: Die Sprachschule der CEL in San Diego befindet sich nur 2 Blocks vom bekannten Pacific Beach entfernt. Pacific Beach ist der schöne Stadtstrand von San Diego mit zirka 5km Sandstrand. Man kann nach der Schule gleich über zum Strand oder mit den ÖV ins Stadtzentrum, das man in zirka 45min erreicht. Die Schule hat 8 grosszügig eingerichtete, helle und klimatisierte Klassenzimmer, eine Student Lounge, Wifi Internet und Computer für die Studenten. CEL besitzt ebenfalls eine Sprachschule im Zentrum von San Diego und eine Schule in Santa Monica.
CEL College of English Language (Pacific Beach) | |
---|---|
Sprachlevel | A1 - C1 |
Teilnehmer | max. 12 Personen |
Lektionen | à 45 Minuten |
Mindestalter | 16 Jahre |
Stärken | - Lage am berühmten Pacific Beach - Kleinere Schulen sowie Klassen - Lebhafte Umgebung |
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() |
Day | Night | Water | Rain | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 18° | 8° | 15° | 5d |
Feb. | 19° | 9° | 15° | 6d |
März | 19° | 10° | 16° | 6d |
Apr. | 20° | 12° | 16° | 2d |
Mai | 21° | 14° | 17° | 2d |
Juni | 22° | 16° | 19° | 0d |
Juli | 24° | 18° | 21° | 0d |
Aug. | 25° | 19° | 21° | 0d |
Sept. | 25° | 17° | 20° | 0d |
Okt. | 23° | 15° | 19° | 2d |
Nov. | 21° | 11° | 18° | 3d |
Dez. | 19° | 8° | 16° | 4d |
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 12.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 26.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 08.06.)*, 07.09. (Examen: 30.11.)* | |
Cambridge FCE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 12.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 26.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 08.06.)*, 07.09. (Examen: 30.11.)* | |
Cambridge CAE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 13.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 27.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 09.06.)*, 07.09. (Examen: 01.12.)* | |
Cambridge CAE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 13.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 27.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 09.06.)*, 07.09. (Examen: 01.12.)* | |
TOEFL | jeden Montag möglich |
TOEFL Plus | jeden Montag möglich |
* 1 Zusatzwoche Unterkunft nötig.
Zusatzkosten | ||
---|---|---|
Einschreibegebühr | 100 | |
Unterkunftsvermittlung | 100 | |
Kursmaterial | 10 | pro Woche |
Cambridge Examengebühren ca. | 385 | |
I-20 Express Gebühren für Studentenvisum | 75 | |
Surflektionen (2x2 Lektionen) | 170 | pro Woche |
Flughafentransfer (pro Weg) | 100 | |
Hochsaison Zuschlag Gastfamilie (26.06. - 14.08.) | 20 | |
Hochsaison Zuschlag Residenz (26.06. - 14.08.) | 20 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | 36 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2170 | 2480 | 3100 | 3720 | |||
Semi-Intensivkurs | 24 x 45min | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2380 | 2720 | 3400 | 4080 | 5280 | 7200 | 10440 |
Intensivkurs | 30 x 45min | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2460 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 6240 | 8640 | 12600 |
Cambridge FCE | 20 x 45min | 3400 | 4080 | ||||||||||
Cambridge FCE | 30 x 45min | 4100 | 4920 | ||||||||||
Cambridge CAE | 20 x 45min | 3400 | 4080 | ||||||||||
Cambridge CAE | 30 x 45min | 4100 | 4920 | ||||||||||
TOEFL | 26 x 45min | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2590 | 2960 | 3700 | 4320 | 5600 | 7920 | 11520 |
TOEFL Plus | 30 x 45min | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2460 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 6240 | 8640 | 12600 |
Gastfamilie EZ/HP | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | |
Gastfamilie Superior EZ/HP | eig. Bad | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 9600 | 14400 |
Gastfamilie Premium EZ/HP | max. 35 Minuten mit ÖV | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 9600 | 14400 |
Studenten-WG EZ/o.Mz. | Standard, eig. Bad | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | 3710 | 4240 | 5300 | 6360 | 8480 | 12720 | 19080 |
Studenten-WG DZ/o.Mz. | Standard, eig. Bad | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 |
Studenten-WG EZ/o.Mz. | Premium, eig. Bad | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 14400 | 21600 |
Studenten-WG DZ/o.Mz. | Premium, eig. Bad | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 | 7680 | 11520 |
Studenten-WG MBZ/o.Mz. | (3-Bett-Zimmer), eig. Bad | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 2150 | 2580 | 3440 | 5160 | 7740 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 18.01. / 15.02. / 31.05. / 05.07. / 06.09. / 25.-26.11 / 24.12. |
Anreise | samstags |
Abreise | samstags |
TOEFL Kurs | besteht aus 20 bzw. 24 Lektionen General English plus 6 Lektionen TOEFL Examensvorbereitung |
SITEMAP | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | AGB & KUNDENINFO | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA SPRACHREISEN ANBIETER CH - ST. GALLEN
StudyLingua ist Mitglied diverser Qualitäts- und Branchenverbände im
In- und Ausland